Programmübersicht
![]() |
||
| Platz | von bis | Band |
| 1 Musik-Pavillon | 14.30-16.00 | Frantastisch |
| 1 Musik-Pavillon | 16.30-18.00 | Hank's Original Rockabees |
| 1 Musik-Pavillon | 18.30-20.00 | Freetime Big Band |
| 1 Musik-Pavillon | 20.30-22.30 | Black Mountain Blues Band |
| 1 Musik-Pavillon | 23.00-00.15 | Blues in The Shoes |
| 3 Schweizerhof | 17.30-18.30 | Redwood |
| 3 Schweizerhof | 19.15-20.15 | Pegasus |
| 3 Schweizerhof | 21.00-22.15 | Adrian Stern |
| 3 Schweizerhof | 23.00-00.30 | Dada Ante Portas |
| 3 Schweizerhof | 00.30-02.00 | DJ |
| 3a Seehof** | 12.00 -18.00 | Kinderfest rund um die Matthäuskirche Gumpischloss, Scooter, Mohrenkopfschleuder, Autoscooter und historischem Karussell |
| 3a Seehof | 12.00–13.00 | Kinderschminken, Besuch der Maskottchen Tivii, PILU®, LUKI, Pieps und Nikki, grosser Wettbewerb, Glücksrad etc. |
| 3a Seehof | 13.00–14.30 | Die Luzerner Fest Mini-Playback-Show |
| 3a Seehof | 14.30–15.30 | Ueli Schmezer: «Chinderland» |
| 3a Seehof | ab 16.00 | WM-Live-Übertragung auf Grossleinwand |
| **Innenhof Hotel Schweizerhof | ||
| 4 Carparkplatz | 17.15-02.00 | DJ Falke |
| 5 Schwanen | 12.00-02.00 | DJ Willy |
| 7 Kapellplatz | 11.00-12.30 | Wood n' Brass Jazz Connection |
| 7 Kapellplatz | 13.00-14.30 | Rutishuser & Co |
| 7 Kapellplatz | 14.40-14.50 | Dance Attack |
| 7 Kapellplatz | 15.00-16.00 | Wood n' Brass Jazz Connection |
| 7 Kapellplatz | 16.15-16.45 | Central DJ |
| 7 Kapellplatz | 17.00-18.30 | Dusty Boots |
| 7 Kapellplatz | 19.00-20.30 | ChueLee |
| 7 Kapellplatz | 21.00-22.30 | Schwiizer Fäger |
| 7 Kapellplatz | 23.00-01.00 | Dusty Boots |
| 7 Kapellplatz | 01.00-01.30 | Central DJ |
| 8 Rosengartenplatz | 14.00-15.00 | Blächschade |
| 8 Rosengartenplatz | 15.30-16.00 | Chliiformation Labiil Lozärn |
| 8 Rosengartenplatz | 16.30-17.00 | impulsiv |
| 8 Rosengartenplatz | 17.30-18.00 | a-klang |
| 8 Rosengartenplatz | 18.30-19.00 | HB Kriens |
| 8 Rosengartenplatz | 19.30-20.00 | Wällbläch |
| 8 Rosengartenplatz | 20.00-20.30 | The pipes and drums of the Lucerne Caledonians |
| 8 Rosengartenplatz | 22.00-22.30 | Nä-ä |
| 8 Rosengartenplatz | 23.00-23.30 | Blächschade |
| 8 Rosengartenplatz | 00.00-00.30 | Nam@los |
| 10 Kornmarkt | 11.00-12.30 | Corazón Latino |
| 10 Kornmarkt | 13.00-15.00 | Emashie |
| 10 Kornmarkt | 15.30-17.30 | Lake City Stompers |
| 10 Kornmarkt | 18.00-20.00 | Passo dopo passo |
| 10 Kornmarkt | 20.30-22.30 | Irish Coffee |
| 10 Kornmarkt | 23.00-24.00 | Tres Pesetas |
| 11 Hirschenplatz | 11.30-12.15 | The pipes and drums of the Lucerne Caledonians |
| 11 Hirschenplatz | 12.30-13.15 | Chliiformation Labiil Lozärn |
| 11 Hirschenplatz | 13.30-14.15 | impulsiv |
| 11 Hirschenplatz | 14.30-15.15 | a-klang |
| 11 Hirschenplatz | 15.30-16.15 | Nam@los |
| 11 Hirschenplatz | 16.30-17.15 | Blächschade |
| 11 Hirschenplatz | 17.30-18.15 | Absoluut |
| 11 Hirschenplatz | 18.30-19.15 | Wällbläch |
| 11 Hirschenplatz | 19.30-20.15 | Porco Fidelio |
| 11 Hirschenplatz | 20.30-21.15 | Nä-ä |
| 11 Hirschenplatz | 21.45-22.30 | HB Kriens |
| 11 Hirschenplatz | 23.00-24.00 | 4PLUS |
| 14 Franziskanerplatz | 14.00-14.30 | The pipes and drums of the Lucerne Caledonians |
| 14 Franziskanerplatz | 15.00-15.30 | impulsiv |
| 14 Franziskanerplatz | 15.35-16.05 | Nä-ä |
| 14 Franziskanerplatz | 17.00-17.30 | Porco Fidelio |
| 14 Franziskanerplatz | 18.00-19.00 | Pepper Jack |
| 14 Franziskanerplatz | 19.30-20.30 | Angy Burri |
| 14 Franziskanerplatz | 21.00-22.30 | Kirk's Patrol |
| 14 Franziskanerplatz | 23.00-03.00 | DJ Tschuppi, DJ Mr. Freeze, DJ Furi |
| 15 Jesuitenplatz | 14.00-15.15 | Smashing-Potatoes |
| 15 Jesuitenplatz | 15.45-17.00 | Anderhub |
| 15 Jesuitenplatz | 17.00-17.30 | Nam@los |
| 15 Jesuitenplatz | 17.30-18.45 | Sway 89 |
| 15 Jesuitenplatz | 19.15-20.30 | 7tCover |
| 15 Jesuitenplatz | 21.00-22.30 | 50's-Five Rock'n' Roll Show-Band |
| 15 Jesuitenplatz | 23.00-24.00 | 7tCover |
| 18 Luzerner Theater | 14.00-03.00 | DJ Der Bischof |
| 20 CSS | 11.00-11.30 | a-klang |
| 20 CSS | 11.45-12.15 | Nä-ä |
| 20 CSS | 12.45-13.30 | The pipes and drums of the Lucerne Caledonians |
| 20 CSS | 13.00-14.30 | Krainerkameraden |
| 20 CSS | 15.00-16.30 | Kapelle Bühler - Fischer |
| 20 CSS | 17.00-18.30 | Duo Popcorn |
| 20 CSS | 19.00-20.30 | Hej Francis |
| 20 CSS | 21.00-22.30 | WillyTell & sini Bänd |
| 20 CSS | 23.00-24.00 | The Dandies |
| 20 CSS | 00.00-00.45 | Absoluut |
| 20 CSS | 01.00-01.30 | HB Kriens |
| 22 Bahnhofstrasse | 08.30-11.30 | Keep Swingin'Five |
| 22 Bahnhofstrasse | 12.30-14.00 | Patrick Jonsson |
| 22 Bahnhofstrasse | 14.30-15.15 | Martin O. |
| 22 Bahnhofstrasse | 15.30-16.15 | Michel Gammenthaler |
| 22 Bahnhofstrasse | 16.15-16.30 | Martin O. & Michel Gammenthaler |
| 22 Bahnhofstrasse | 17.00-17.45 | Michael Elsener |
| 22 Bahnhofstrasse | 18.30-20.00 | Rickenbacher |
| 22 Bahnhofstrasse | 20.45-22.15 | China |
| 22 Bahnhofstrasse | 23.00-00.30 | Polly Duster |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 14.00-15.00 | Fabienne Louves |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 15.45-16.45 | Lesley Meguid |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 17.30-18.30 | Henrik Belden |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 19.15-20.15 | Reto Burrell |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 21.00-22.15 | Ivo |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 23.00-00.30 | Baschi |
| 23 KKL Luzern / Europaplatz | 00.30-02.00 | DJ |
Allgemeine Infos
Programmübersicht
